E-Mail Marketing Channels (DE):
Shopping-Channel: | 8,90 Mio. Opt-In Kontakte |
Mobilfunkkunden-Channel: | 6,70 Mio. Opt-In Kontakte |
Gewinnspiel-Channel: | 5,15 Mio. Opt-In Kontakte |
Reise-Channel: | 4,20 Mio. Opt-In Kontakte |
Finanz-Channel: | 3,20 Mio. Opt-In Kontakte |
Community-Channnel: | 2,80 Mio. Opt-In Kontakte |
Lifestyle-Channel: | 1,45 Mio. Opt-In Kontakte |
B2B-Channel: | 900.000 Opt-In Kontakte |
Best-Ager (über 50 J.) | 650.000 Opt-In Kontakte |
Familien/Kinder-Channel: | 630.000 Opt-In Kontakte |
Studenten-Channel: | 600.000 Opt-In Kontakte |
Single-Channel: | 500.000 Opt-In Kontakte |
Selektionskriterien:
Geschlecht, Alter, PLZ, Affinitäten, etc.
Gerne erstellen wir Ihnen auf Anfrage ein konkretes Angebot mit ausführlichen Informationen zu unseren jeweiligen Listen.